EXIT No. |
接続路線 | 接続方向 | 進行方向左への分岐構造※ (特に記載がなければ 本線の右分岐、右合流) |
JCT線形 |
1 | I85 | 内→郊外 | UP&LP | |
SPUR14 | 外→都心 | なし | ||
郊外→内 | UP&LP | |||
都心→外 | なし | |||
4 | GA154,GA166(重複) | 内→郊外 | LP | |
LAKEWOOD FRWY. | 外→都心 | LP | ||
CAMPBELLTON RD. | 郊外→内 | LP | ||
都心→外 | OP | |||
7 | I20 | 内→郊外 | OP(左分岐) | |
RALPH DAVID ABERNATHY FRWY. | 外→都心 | OP(左分岐) | ||
WEST FREEWAY | 郊外→内 | LP | ||
都心→外 | UP(左分岐) | |||
14 | I75 | 内→郊外 | UP | |
LARRY McDONALD MEMORIAL HWY. | 外→都心 | UP | ||
NORTHWEST EXPWY. | 郊外→内 | OP(本線)、LP(側線) | ||
都心→外 | LP | |||
19 | GA400 | 内→郊外 | UP(左合流) | |
US19 | 外→都心 | UP(左合流) | ||
郊外→内 | LP | |||
都心→外 | LP | |||
26 | I85 | 内→郊外 | OP | |
NORTHEAST EXPWY. | 外→都心 | OP | ||
郊外→内 | OP | |||
都心→外 | OP | |||
30 | US78 | 内→郊外 | LP | |
STONE MOUNTAIN PKWY. | 外→都心 | LP | ||
郊外→内 | UP(左合流) | |||
都心→外 | UP(左合流) | |||
35 | I20 | 内→郊外 | OP(左分岐) | |
EAST EXPWY. | 外→都心 | LP | ||
郊外→内 | LP | |||
都心→外 | OP | |||
38 | I675 | 内→郊外 | OP | |
外→都心 | なし | |||
郊外→内 | OP | |||
都心→外 | なし | |||
42 | I75 | 内→郊外 | UP(左分岐) | |
SOUTH EXPWY. | 外→都心 | UP(左分岐) | ||
郊外→内 | LP | |||
都心→外 | LP | |||
46 | I85 | 内→郊外 | なし | |
外→都心 | UP(本線、側線とも) | |||
郊外→内 | なし | |||
都心→外 | OP | |||
※進行方向左への分岐構造 左方向への分岐には本線との交差が発生し、ジャンクション構造を複雑にする(高層化する)。 ・直結型(OP:本線をオーバークロス、UP:アンダークロス) ・クローバー型(LP:ループ線で高架構造を避ける) |